采样日期:2025年1月07日 检测日期:2025年1月07日至1月24日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.43 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.57 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.004 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.010 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.30 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00003 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0006 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 9.2×103 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 24 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 11 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 2.9 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00081 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | 0.0000209 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.015 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.005 |
挥发酚 | ≤0.005 | <0.0018 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | <0.020 |
六价铬 | ≤0.05 | 0.002 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00026 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 9.2 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 5.52 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 4.5 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.20 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.93 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0016 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.67 |
铊/(mg/L) | ≤0.0001 | 0.00007 |
以下空白 |