采样日期:2026年02月03日 检测日期:2026年02月03日至02月25日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.56 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.458 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.004 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00003 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0006 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 2.4×103 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 9.6 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 10 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 1.7 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0004 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00001 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.015 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 |
挥发酚 | ≤0.005 | <0.0018 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | <0.025 |
六价铬 | ≤0.05 | 0.006 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00010 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 9.7 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 2 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.8 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.098 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 2.43 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.0016 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.02 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.06 |
以下空白 |