询价公告
为满足美林自来水厂日常管材配件需要,现面向市场上广大潜在供应商征集报价,具体详见附件清单,欢迎报价!
1.项目名称:美林自来水厂日常管材配件采购。
2.详见附件清单《美林自来水厂日常管材配件采购报价明细表》。
3.资质条件:营业执照。
4.原则上以报价最低者为中标单位,报价相同者以服务承诺期限、资质等级、配合度、市场口碑等进行综合比选确定。
5.报价资料:营业执照复印件、报价单原件、法人代表身份证复印件;若有授权情况,还需提供授权委托书及委托人身份证复印件。所有材料只需一份,以上材料均需加盖公章(报价材料需密封装于档案袋中,并加盖公章)。
6.开标方式:采用当场拆封信封的方式公布最终结果。
7.资料递交截止时间:2026年7月23日15时00分(北京时间)。
8.开标时间:2026年7月24日15时00分(北京时间)。
9.开标地点:福建省泉州市南安市溪美街道环城西路100号。
10.联系人及联系电话:黄工15959574135
福建省南安市自来水有限公司
2026年7月17日
报价单
询价单位 | 福建省南安市自来水有限公司 | 日 期 | 年 月 日 | ||
询价内容 | 项目名称 | 美林自来水厂日常管材配件采购 | |||
项目内容 | |||||
资质要求 | 合法有效营业执照 | ||||
报价方式 | 采用 固定价格 打包一次性书面报价形式。 | ||||
报价单位 | 单位名称 | ||||
资质等级 | |||||
姓名及联系方式 | |||||
报价费用 | |||||
承诺服务期限 | |||||
报价日期 | |||||
报价单位(盖章):
美林自来水厂采购清单明细及控制价
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 控制价 | 单价 | 合计金额 |
1 | 25管 | pvc | 30根 | |||
2 | 20直接 | pvc | 30个 | |||
3 | 20弯头 | pvc | 30个 | |||
4 | 20活接 | pvc | 30个 | |||
5 | 20活接球阀 | pvc | 20个 | |||
6 | 铁螺丝 | 型号不等 | 50斤 | |||
7 | 75法兰 | pvc | 6个 | |||
8 | 75管 | pvc | 2根 | |||
9 | 消防水带(含卡扣) | 50 | 20套 | |||
10 | 6分黑色软管 | 50米 | 2捆 | |||
11 | 三相耐酸碱单螺杆泵 | 0.75kw | 2台 | |||
12 | 单相自吸泵 | 0.37kw | 3台 | |||
13 | 三相摆线针轮减速搅拌机(带衬塑法兰杆) | 1.5kw | 2台 | |||
14 | 铜球阀 | Dn50 | 4个 | |||
15 | (铁)直接 | Dn50 | 4个 | |||
16 | 铜球阀 | Dn15 | 20个 | |||
17 | 20球阀 | pvc | 20个 | |||
18 | 20管 | PVC | 30个 | |||
19 | 25直接 | PVC | 30个 | |||
20 | 25弯头 | PVC | 30个 | |||
21 | 25活接 | PVC | 30个 | |||
22 | 32活接 | PVC | 30个 | |||
23 | 铜球阀 | DN20 | 20个 | |||
24 | 25活接球阀 | PVC | 20个 | |||
25 | 32活接球阀 | PVC | 20个 | |||
总金额: | ||||||
报价单位(盖章):
2026年 月 日